AGENTE DE RECAUDACIÓN

  • Agente de Retención Ganancias RG AFIP N° 830
  • Agente de Recaudación IIBB CABA – Retenciones/Percepciones RG N° 296/AGIP/2019 ANEXO I
  • Agente de Recaudación IIBB ARBA – Retenciones / Percepciones
  • Agentes de Retención IIBB Mendoza – Retenciones
  • Agente de Percepción IIBB Tucumán – Retenciones/Percepciones
  • Agente de Recaudación IIBB Misiones – Retenciones / Percepciones.
  • Agentes de Retención IIBB Santiago del Estero – Retenciones
  • Agentes de Retención IIBB Jujuy – Retenciones
  • Agentes de Percepción IIBB Entre Rios - Percepciones
INGRESOS BRUTOS
PROVINCIA REGIMENES CON EXCLUSIÓN VIGENCIA
PERCEPCIONES RETENCIONES DESDE HASTA
901 CAPITAL FEDERAL (901) 3.00% 3.00% 01/03/2023 31/03/2023
902 BUENOS AIRES (902) 0.50% 0.90% 01/03/2023 31/03/2023
903 CATAMARCA (903) EXCLUSIÓN SIN EXCL 18/11/2022 31/10/2023
904 CORDOBA (904) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/07/2022 30/06/2023
908 ENTRE RIOS (908) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/07/2022 30/06/2023
909 FORMOSA (909) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/10/2022 30/06/2023
910 JUJUY (910) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/07/2022 30/06/2023
913 MENDOZA (913) SIN EXCL EXCLUSIÓN 01/07/2022 30/06/2023
914 MISIONES (914) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 03/10/2022 31/03/2023
915 NEUQUEN (915) EXCLUSION EXCLUSIÓN 01/07/2022 30/06/2023
916 RIO NEGRO (916) SIN EXCL EXCLUSIÓN 01/07/2022 30/06/2023
919 SAN LUIS (919) EXCLUSIÓN SIN EXCL 01/07/2022 30/06/2023
921 SANTA FE (921) EXCLUSIÓN 0.70% 01/07/2022 30/06/2023
924 TUCUMAN (924) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/01/2023 31/03/2023

IMPUESTO OTORGADA/EN TRAMITE REGIMEN VIGENCIA
PERCEPCIONES RETENCIONES DESDE HASTA
IIGG OTORGADA EXCLUSION EXCLUSION 01/12/2022 31/03/2023
IVA OTORGADA EXCLUSION EXCLUSION 01/02/2023 31/07/2023


Para descargar el legajo impositivo completo en archivo formato pdf
(complete el captcha a continuación)