Ingresos Brutos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Provincia | Regímenes con Exclusión | Vigencia | |||
Cod | Ciudad | Percepciones | Retenciones | Desde | Hasta |
901 | CAPITAL FEDERAL (901) | 1,50% | 1,50% | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
902 | BUENOS AIRES (902) | 0,70% | 1,20% | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
904 | CORDOBA (904) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-07-2025 | 30-06-2026 |
905 | CORRIENTES (905) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 25-03-2025 | 25-09-2025 |
907 | CHUBUT (907) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 10-01-2025 | 08-08-2025 |
908 | ENTRE RÍOS (908) | 0,10% | 0,10% | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
909 | FORMOSA (909) | EXCLUSIÓN | SIN EXCLUSIÓN | 01-07-2025 | 30-06-2026 |
910 | JUJUY (910) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-07-2025 | 30-06-2026 |
913 | MENDOZA (913) | SIN EXCL | EXCLUSIÓN | 01-07-2025 | 30-06-2026 |
914 | MISIONES (914)(*) | 3,31%(*) | 1,96%(*) | 20-02-2025 | 19-08-2025 |
915 | NEUQUEN (915) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-07-2025 | 30-06-2026 |
916 | RIO NEGRO (916) | SIN EXCL | EXCLUSIÓN | 01-07-2025 | 30-06-2026 |
918 | SAN JUAN (918) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-08-2025 | 02-12-2025 |
919 | SAN LUIS (919) | EXCLUSIÓN | SIN EXCL | 01-07-2025 | 30-06-2026 |
921 | SANTA FE (921) | EXCLUSIÓN | SIN EXCL{*} | 01-07-2025 | 30-06-2026 |
922 | SANTIAGO DEL ESTERO (922) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 04-08-2025 | 02-11-2025 |
923 | TIERRA DEL FUEGO (923) | SIN EXCL | EXCLUSIÓN | 04-08-2025 | 03-02-2026 |
924 | TUCUMÁN (924) | 0,01475% | 0,01475% | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
(*) Ver página 5 - (921) Santa Fé - Principio de terrotorialidad | |||||
(*) Ver página 17 - (914) Misiones - La Exclución solo aplica a Pagos a Cuenta IIBB - Desde 20/02/2025 hasta 19/08/2025 |
Impuesto | Otorgada/En Trámite | Percepciones | Retenciones | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
IIGG | OTORGADA | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-06-2025 | 01-03-2026 |
IVA | OTORGADA | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-05-2025 | 31-10-2025 |