AGENTE DE RECAUDACIÓN

  • Agente de Retención Ganancias RG AFIP N° 830
  • Agente de Recaudación IIBB CABA – Retenciones/Percepciones RG N° 352/AGIP/2022 ANEXO I
  • Agente de Recaudación IIBB ARBA – Retenciones / Percepciones
  • Agentes de Retención IIBB Mendoza – Retenciones
  • Agente de Percepción IIBB Tucumán – Retenciones/Percepciones
  • Agente de Recaudación IIBB Misiones – Retenciones / Percepciones.
  • Agentes de Retención IIBB Santiago del Estero – Retenciones
  • Agentes de Retención IIBB Jujuy – Retenciones
  • Agentes de Percepción IIBB Entre Rios - Percepciones
  • Agente de Recaudación IIBB Santa Fe – Retenciones / Percepciones
INGRESOS BRUTOS
PROVINCIA REGIMENES CON EXCLUSIÓN VIGENCIA
PERCEPCIONES RETENCIONES DESDE HASTA
901 CAPITAL FEDERAL (901) 3.00% 3.00% 01/09/2024 30/09/2024
902 BUENOS AIRES (902) 0.70% 1.20% 01/09/2024 30/09/2024
904 CORDOBA (904) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/07/2024 31/07/2025
905 CORRIENTES (905) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 25/03/2024 25/09/2024
906 CHACO (906) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 28/08/2024 31/10/2024
907 CHUBUT (907) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 09/08/2024 06/01/2025
908 ENTRE RIOS (908) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/07/2024 30/06/2025
909 FORMOSA (909) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/09/2024 31/01/2025
910 JUJUY (910) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/07/2024 30/06/2025
913 MENDOZA (913) SIN EXCL EXCLUSIÓN 01/07/2024 30/06/2025
914 MISIONES (914) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 11/07/2024 07/12/2024
915 NEUQUEN (915) EXCLUSION EXCLUSIÓN 01/07/2024 30/06/2025
916 RIO NEGRO (916) SIN EXCL EXCLUSIÓN 01/07/2024 30/06/2025
919 SAN LUIS (919) EXCLUSIÓN SIN EXCL 01/07/2024 30/06/2025
920 SANTA CRUZ (920) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 22/07/2024 21/11/2024
921 SANTA FE (921) EXCLUSIÓN SIN EXCL{*} 01/07/2024 30/06/2025
923 TIERRA DEL FUEGO (923) SIN EXCL EXCLUSIÓN 01/07/2024 31/12/2024
924 TUCUMAN (924) EXCLUSIÓN EXCLUSIÓN 01/04/2024 30/09/2024
{*} Ver página 5 - (921) Santa Fe - Principio de territorialidad.


Para descargar el legajo impositivo completo en archivo formato pdf
(complete el captcha a continuación)