
Agente de Recaudación
- Agente de Retención Ganancias RG AFIP N° 830
- Agente de Recaudación IIBB CABA – Retenciones/Percepciones RG N° 352/AGIP/2022 ANEXO I
- Agente de Recaudación IIBB ARBA – Retenciones / Percepciones
- Agentes de Retención IIBB Mendoza – Retenciones
- Agente de Percepción IIBB Tucumán – Retenciones/Percepciones
- Agente de Recaudación IIBB Misiones – Retenciones / Percepciones
- Agentes de Retención IIBB Santiago del Estero – Retenciones
- Agentes de Retención IIBB Jujuy – Retenciones
- Agentes de Percepción IIBB Entre Rios - Percepciones
- Agente de Recaudación IIBB Santa Fe – Retenciones / Percepciones
Cod | Ciudad | Percepciones | Retenciones | Desde | Hasta |
---|
901 | CAPITAL FEDERAL (901) | 5,00% | 4,50% | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
902 | BUENOS AIRES (902) | 0,70% | 1,20% | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
904 | CORDOBA (904) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-07-2024 | 30-06-2025 |
905 | CORRIENTES (905) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 25-03-2025 | 25-09-2025 |
907 | CHUBUT (907) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 10-01-2025 | 08-08-2025 |
908 | ENTRE RÍOS (908) | 0,10% | 0,10% | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
909 | FORMOSA (909) | EXCLUSIÓN | SIN EXCLUSIÓN | 01-07-2024 | 30-06-2025 |
910 | JUJUY (910) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-07-2024 | 30-06-2025 |
913 | MENDOZA (913) | SIN EXCL | EXCLUSIÓN | 01-07-2024 | 30-06-2025 |
914 | MISIONES (914)(*) | 3,31%(*) | 1,96%(*) | 20-02-2025 | 19-08-2025 |
915 | NEUQUEN (915) | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-07-2024 | 30-06-2025 |
916 | RIO NEGRO (916) | SIN EXCL | EXCLUSIÓN | 01-07-2024 | 30-06-2025 |
919 | SAN LUIS (919) | EXCLUSIÓN | SIN EXCL | 01-07-2024 | 30-06-2025 |
921 | SANTA FE (921) | EXCLUSIÓN | SIN EXCL{*} | 01-07-2024 | 30-06-2025 |
924 | TUCUMÁN (924) | 0,01475% | 0,01475% | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
(*) Ver página 5 - (921) Santa Fé - Principio de terrotorialidad |
---|
(*) Ver página 17 - (914) Misiones - La Exclución solo aplica a Pagos a Cuenta IIBB - Desde 20/02/2025 hasta 19/08/2025 |
---|
Impuesto | Otorgada/En Trámite | Percepciones | Retenciones | Desde | Hasta |
---|
IVA | OTORGADA | EXCLUSIÓN | EXCLUSIÓN | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
